Кобра 8
Введение
Общее описание КПО Кобра 8: назначение системы, поддерживаемые станции мониторинга, ключевые модули, системные требования и средства защиты программного обеспечения.
Общее описание
Назначение
КПО Кобра 8 — это комплексное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга стационарных и мобильных объектов, а также для управления охранными системами.
Поддерживаемые центральные станции мониторинга (ЦСМ)
КПО Кобра 8 поддерживает интеграцию со следующим списком ЦСМ:
| Станция | Производство | Станция | Производство |
|---|---|---|---|
| ЦЕРБЕР 03 | Братск | LC-CPM | Израиль |
| ОСПАС | Зеленоград | ДЕЛЬТА | Воронеж |
| ОКО | Екатеринбург | ЛАРС (DTRCI) | Израиль |
| РАДИУС-1000 | Челябинск | NAVIGARD | Калининград |
| RS-200 | Москва | ИРБИС | Латвия |
| RS-202 | Москва | RRT | Латвия |
| БОЛИД | Москва | ADEMCO 685 | США |
| ОЛЬХА | Москва | ОРЛАН | Харьков |
| PIMA | Израиль |
Описание ключевых модулей и возможностей
| Модуль | Назначение |
|---|---|
| Драйвер | Модуль предназначен для сопряжения КПО Кобра 8 с центральными станциями мониторинга |
| Расписание | Функция отслеживания программой состояния объекта с установленным контролем режима охраны |
| Переопределение событий пользователя | Функция необходима для изменения описания событий объекта |
| SMS-рассылка | Модуль оповещения клиента о событиях, происходящих на объекте охраны |
| Справочники | Функция позволяет создавать собственные библиотеки оборудования, ответственных лиц, техников, операторов, заказчиков, ГБР и других оперативных списков |
| Справочник оборудования | Функция для ведения учета установленного на объекте оборудования с подсчетом количества условных установок, что позволяет корректно рассчитывать стоимость обслуживания |
| Обслуживание | Функция постановки объекта на обслуживание, при которой все приходящие с объекта сообщения не мешают работе операторов |
| Повторные тревоги | Функция отображения проблемных объектов с регулярными боевыми тревогами для выявления их убыточности |
| Анализ системы Цербер 03 | Функция анализа качества сигналов по объектам |
| Неисправности | Функция отслеживания неисправностей на объектах, способствующая их оперативному устранению |
| Карта объекта | Визуальное представление плана объекта, расположения датчиков и путей подъезда к объекту |
| Карта города | Графическое представление расположения стационарных и мобильных объектов на карте города, а также отображение прохождения событий |
| Управление | Функция, позволяющая управлять объектовыми приборами Цербер с ПЦН |
| Техническое обслуживание | Функция контроля сработки шлейфов сигнализации при проведении технического обслуживания |
| История | Функция отображения истории дополнительной информации по объекту |
| Пользователи | Модуль, позволяющий разграничить права пользователей системы |
| Менеджер отчетов | Модуль для ведения статистики и формирования отчетов по различным параметрам объектов |
| Техники | Модуль для регистрации заявок, контроля выполнения регламентных и внеплановых работ, ведения статистики и учета рабочего времени техников |
| Мобильный техник | Модуль, позволяющий просматривать события объекта на мобильном устройстве при проведении технического обслуживания |
| Кобра GPS | Модуль для определения местоположения мобильных объектов, передачи координат тревожного объекта и отображения информации на навигационном устройстве |
| Видеоохрана | Модуль для видео-подтверждения возникновения тревоги в автоматическом режиме или по запросу оператора ПЦН |
| Macroscop | Интеграция КПО Кобра с Macroscop, позволяющая управлять видеокамерами и получать события в КПО Кобра |
| АРМ МЧС / МВД | Модули, обеспечивающие передачу сигналов о пожарах, возгораниях и тревогах на пульты МЧС и МВД |
Системные требования
Программное обеспечение КПО Кобра 8 предназначено для работы на компьютерах под управлением операционной системы Windows. Поддерживаются 32 и 64 разрядные версии:
- Клиентские ОС: Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10
- Серверные ОС: Server 2003 / 2008 / 2012
Рекомендуемая конфигурация (Серверная часть)
- Процессор: Intel Core i3
- Оперативная память: 4 ГБ
- Свободное место на диске: 1 ГБ
Рекомендуемая конфигурация (Клиентские приложения)
- Процессор: Intel Pentium (не ниже линейки G3xxx)
- Оперативная память: 4 ГБ
- Свободное место на диске: 1 ГБ
- Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей (рекомендуемое)
Технические средства защиты
КПО Кобра 8 защищено от незаконного применения электронным USB ключом. В установке драйвера для ключа необходимости нет. При отсутствии ключа программа работать не будет.
